| Modela nosaukums | 
			Jauda (kw/HP) | 
			Ražošanas gads | 
			Dzinēja kods | 
		
						
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			235/320 | 
			05/2014 - 05/2018 | 
			CVUA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 11/2010 - 09/2018 2.0 TFSI quattro | 
			162/220 | 
			05/2013 - 09/2018 | 
			CAED | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 01/2012 - 09/2018 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CZVC, CRTF | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 - 05/2018 2.0 TFSI | 
			185/252 | 
			09/2014 - 05/2018 | 
			CYPA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 05/2011 - 09/2018 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTF, CZVC | 
		
				
			| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 11/2010 - 09/2018 2.0 TFSI quattro | 
			155/211 | 
			05/2012 - 04/2015 | 
			CAEB | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 - 05/2018 2.0 TFSI quattro | 
			183/249 | 
			05/2015 - 05/2018 | 
			CYPB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TDI | 
			130/177 | 
			03/2011 - 09/2018 | 
			CGLC, CMGB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TDI | 
			140/190 | 
			11/2013 - 09/2018 | 
			CNHA, CZJA, DDDA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TDI | 
			120/163 | 
			03/2011 - 09/2018 | 
			CGLD | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TDI | 
			100/136 | 
			01/2012 - 09/2018 | 
			CGLE, CSUE, DDCA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TFSI | 
			132/180 | 
			05/2011 - 09/2018 | 
			CDNB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.0 TFSI Hybrid | 
			180/245 | 
			11/2011 - 04/2015 | 
			CHJA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.8 FSI | 
			150/204 | 
			11/2010 - 04/2015 | 
			CHVA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 2.8 FSI quattro | 
			150/204 | 
			11/2010 - 04/2015 | 
			CHVA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TDI | 
			150/204 | 
			11/2010 - 09/2018 | 
			CLAB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			180/245 | 
			03/2011 - 09/2018 | 
			CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			11/2011 - 09/2018 | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			03/2011 - 09/2018 | 
			CLAA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			03/2011 - 09/2018 | 
			CGXB, CTUA, CGWD | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			220/300 | 
			11/2010 - 05/2012 | 
			CCAA, CGWB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7) 11/2010 -- S6 quattro | 
			309/420 | 
			02/2012 - 09/2018 | 
			CEUC | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			01/2012 - 12/2014 | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			01/2012 - 12/2014 | 
			CLAA | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			180/245 | 
			01/2012 - 06/2016 | 
			CKVC, CDUD | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH) 01/2012 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			01/2012 - 12/2014 | 
			CGWD | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.0 TDI | 
			130/177 | 
			05/2011 - 09/2018 | 
			CGLC, CMGB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.0 TDI | 
			140/190 | 
			11/2013 - 09/2018 | 
			CNHA, CZJA, DDDA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.0 TDI | 
			100/136 | 
			01/2012 - 09/2018 | 
			CGLE, CSUE, DDCA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.0 TDI | 
			120/163 | 
			05/2011 - 09/2018 | 
			CGLD | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.0 TFSI | 
			132/180 | 
			06/2011 - 09/2018 | 
			CDNB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.8 FSI | 
			150/204 | 
			05/2011 - 04/2015 | 
			CHVA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 2.8 FSI quattro | 
			150/204 | 
			05/2011 - 04/2015 | 
			CHVA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TDI | 
			150/204 | 
			05/2011 - 09/2018 | 
			CLAB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			05/2011 - 09/2018 | 
			CLAA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			11/2011 - 09/2018 | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			180/245 | 
			05/2011 - 09/2018 | 
			CKVB, CKVC, CDUD, CDUC | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			11/2011 - 09/2018 | 
			CGWD | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- 3.0 TFSI quattro | 
			220/300 | 
			05/2011 - 05/2012 | 
			CGWB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- RS6 quattro | 
			412/560 | 
			01/2013 - 09/2018 | 
			CRDB, CWUB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7) 05/2011 -- S6 quattro | 
			309/420 | 
			02/2012 - 09/2018 | 
			CEUC | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 1.8 TFSI | 
			140/190 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CYGA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 2.0 TDI | 
			110/150 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			DDCB, CSUD | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			160/218 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTE, CZVA | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			240/326 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CVUB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 05/2011 - 09/2018 2.0 TFSI | 
			185/252 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CYPA, CYNB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			200/272 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTD | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			140/190 | 
			11/2015 - 05/2018 | 
			CZVE, CZVF | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			235/320 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CVUA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 -- 3.0 TDI | 
			155/211 | 
			11/2015 - 05/2018 | 
			CTCB, CZVD, CZVC | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			245/333 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CREC | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 -- 3.0 TDI | 
			160/218 | 
			07/2014 - 05/2018 | 
			CTCC, CZVB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- S6 quattro | 
			331/450 | 
			10/2014 - 09/2018 | 
			CTGE | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 05/2011 -- 3.0 TDI | 
			160/218 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CTCC, CZVB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			160/218 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTE, CZVA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 -- RS7 performance quattro | 
			445/605 | 
			11/2015 - 04/2018 | 
			CWUC | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			200/272 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTD | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 -- 2.0 TFSI quattro | 
			185/252 | 
			05/2015 - 05/2018 | 
			CYPA, CYNB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			235/320 | 
			01/2012 - 09/2018 | 
			CVUA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			240/326 | 
			09/2014 - 05/2018 | 
			CVUB | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 01/2012 -- 3.0 TFSI quattro | 
			245/333 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CREC | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- S7 quattro | 
			331/450 | 
			07/2014 - 05/2018 | 
			CTGE | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 1.8 TFSI | 
			140/190 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CYGA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			245/333 | 
			05/2014 - 05/2018 | 
			CREC | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 2.0 TDI | 
			110/150 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CSUD, DDCB | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			160/218 | 
			07/2014 - 05/2018 | 
			CRTE, CZVA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 10/2010 - 05/2018 3.0 TDI quattro | 
			155/211 | 
			07/2014 - 05/2018 | 
			CZVD, CZVC, CRTF, CTCB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			160/218 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTE, CZVA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			200/272 | 
			05/2014 - 05/2018 | 
			CRTD | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			240/326 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CVUB | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- S7 quattro | 
			309/420 | 
			02/2012 - 03/2015 | 
			CEUC | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			200/272 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CRTD | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- RS7 quattro | 
			412/560 | 
			10/2013 - 04/2018 | 
			CRDB, CWUB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 3.0 TDI quattro | 
			235/320 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CVUA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			228/310 | 
			01/2011 - 03/2015 | 
			CGXB, CTTA, CTUA, CGWD | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 3.0 TFSI quattro | 
			245/333 | 
			09/2014 - 09/2018 | 
			CREC | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TFSI quattro | 
			220/300 | 
			10/2010 - 05/2012 | 
			CGWB, CHMA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- S6 quattro | 
			331/450 | 
			10/2014 - 09/2018 | 
			CTGE | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			150/204 | 
			12/2010 - 03/2015 | 
			CLAA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 2.0 TFSI quattro | 
			185/252 | 
			05/2015 - 09/2018 | 
			CYPA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			180/245 | 
			10/2010 - 06/2016 | 
			CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 2.0 TDI quattro | 
			140/190 | 
			04/2015 - 09/2018 | 
			CNHA, DDDA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI quattro | 
			230/313 | 
			11/2011 - 03/2015 | 
			CGQB | 
		
				
			| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 11/2010 -- 2.0 TFSI quattro | 
			185/252 | 
			05/2014 - 09/2018 | 
			CYPA, CYNB | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 3.0 TDI | 
			150/204 | 
			11/2010 - 03/2015 | 
			CLAB | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- 2.0 TDI quattro | 
			140/190 | 
			04/2015 - 09/2018 | 
			CNHA, DDDA | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 2.8 FSI quattro | 
			150/204 | 
			10/2010 - 03/2015 | 
			CNYA, CHVA | 
		
				
			| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 05/2011 -- RS6 performance quattro | 
			445/605 | 
			11/2015 - 09/2018 | 
			CWUC | 
		
				
			| AUDI A7 Sportback (4GA) 10/2010 -- 2.8 FSI | 
			150/204 | 
			02/2011 - 03/2015 | 
			CHVA | 
		
				
			| AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 01/2012 -- 3.0 TDI quattro | 
			140/190 | 
			11/2015 - 09/2018 | 
			CZVF | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 D150 MHEV 4x4 | 
			110/150 | 
			12/2018 -- | 
			204DTD(AJ20D4), 204DTD(AJ21D4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 P250 4x4 | 
			184/250 | 
			12/2018 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 P250 MHEV 4x4 | 
			183/249 | 
			12/2018 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 D240 MHEV 4x4 | 
			177/241 | 
			12/2018 -- | 
			204DTA(AJ20D4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 P200 4x4 | 
			147/200 | 
			12/2018 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 P200 MHEV 4x4 | 
			147/200 | 
			12/2018 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 
			147/200 | 
			09/2020 -- | 
			PT204(AJ20P4) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 
			227/309 | 
			02/2020 -- | 
			AJ20P3, PT153(AJ20P3) | 
		
				
			| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12/2018 -- 2.0 D180 MHEV 4x4 | 
			132/180 | 
			12/2018 -- | 
			204DTD(AJ20D4), 204DTD(AJ21D4) | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 05/2017 -- 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 
			250/340 | 
			05/2017 -- | 
			MDC.BE, DCBE | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 01/2019 -- 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 
			404/550 | 
			01/2019 -- | 
			DCUA | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 01/2019 -- 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) | 
			471/640 | 
			06/2021 -- | 
			DWNA | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 05/2017 -- 4.0 GTS | 
			338/460 | 
			06/2020 -- | 
			 | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 08/2017 -- 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 
			404/550 | 
			05/2017 -- | 
			MDC.UA, DCUA | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 08/2017 -- 3.0 AWD (9YAAA1) | 
			250/340 | 
			05/2017 -- | 
			MDC.BE, DCBE | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 08/2017 -- 2.9 S AWD (9YABB1) | 
			324/440 | 
			05/2017 -- | 
			MDC.AB, DCAB | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 05/2017 -- 3.0 E-Hybrid AWD (9YAAE1) | 
			340/462 | 
			01/2019 -- | 
			MDC.BE, DCBE | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE (9YA) 05/2017 -- 4.0 GTS (9YABG1) | 
			338/460 | 
			06/2020 -- | 
			DCUD | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 01/2019 -- 3.0 AWD (9YBAA1) | 
			250/340 | 
			01/2019 -- | 
			DCBE | 
		
				
			| PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 01/2019 -- 3.0 E-Hybrid AWD | 
			339/461 | 
			01/2019 -- | 
			DCBE | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2_) 09/2018 -- 2.0 TDI | 
			110/150 | 
			09/2018 -- | 
			DFGA, DTSA, DTSB | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2_) 09/2018 -- 2.0 TDI 4Drive | 
			110/150 | 
			09/2018 -- | 
			DFGA | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2_) 09/2018 -- 2.0 TDI 4Drive | 
			140/190 | 
			09/2018 -- | 
			DFHA | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2_) 09/2018 -- 2.0 TSI 4Drive | 
			140/190 | 
			11/2018 -- | 
			DKZA, DNNA | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2_) 09/2018 -- 1.5 TSI ACT | 
			110/150 | 
			09/2018 -- | 
			DADA, DPCA, DXDB | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2) 09/2018 -- 2.0 TFSI 4Drive | 
			180/245 | 
			01/2021 -- | 
			DNPA | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2) 09/2018 -- 1.4 e-HYBRID | 
			180/245 | 
			02/2021 -- | 
			DGEA | 
		
				
			| SEAT TARRACO (KN2) 09/2018 -- 1.4 TSI Plug in Hybrid | 
			110/150 | 
			02/2021 -- | 
			DGEA | 
		
				
			| TESLA MODEL X (5YJX) 09/2015 -- EV AWD | 
			760/1033 | 
			04/2022 -- | 
			 | 
		
				
			| TESLA MODEL X (5YJX) 09/2015 -- Plaid AWD | 
			750/1020 | 
			01/2021 -- | 
			5D1, 5D2 | 
		
				
			| VW TOUAREG (CR7) 11/2017 -- 3.0 TDI 4motion | 
			210/286 | 
			11/2017 -- | 
			DENA, DPYD | 
		
				
			| VW TIGUAN (5N_) 09/2007 -- 1.5 | 
			110/150 | 
			11/2018 -- | 
			DADA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TSI 4motion | 
			169/230 | 
			09/2018 - 07/2020 | 
			DKTA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TSI 4motion | 
			140/190 | 
			09/2018 -- | 
			DNNA, DKZA, DRFA | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TSI 4motion | 
			140/190 | 
			09/2018 -- | 
			DNLA, DNNA | 
		
				
			| VW TOUAREG (CR7) 11/2017 -- 3.0 TDI 4motion | 
			170/231 | 
			05/2018 -- | 
			DEND, DPYC | 
		
				
			| VW TOUAREG (CR7) 11/2017 -- 3.0 TSI 4motion | 
			250/340 | 
			03/2018 -- | 
			DCBE | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 1.5 eTSI | 
			96/131 | 
			09/2023 -- | 
			DXDC | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 1.5 TSI eHybrid | 
			200/272 | 
			03/2024 -- | 
			DUCA | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 1.5 TSI eHybrid | 
			150/204 | 
			03/2024 -- | 
			DUCB | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 2.0 TDI | 
			110/150 | 
			09/2023 -- | 
			DXPA | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 2.0 TDI 4motion | 
			142/193 | 
			09/2023 -- | 
			DXNB | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 2.0 TSi 4motion | 
			195/265 | 
			08/2024 -- | 
			DNPB | 
		
				
			| VW TOUAREG (CR7, RC8) 11/2017 -- 3.0 R 4motion | 
			340/462 | 
			09/2020 -- | 
			DCBE | 
		
				
			| VW TIGUAN (CT1) 09/2023 -- 1.5 eTSI | 
			110/150 | 
			09/2023 -- | 
			DXDB | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 1.4 TSI | 
			110/150 | 
			05/2016 -- | 
			CZEA, CZDA, DJVA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 1.4 TSI 4motion | 
			110/150 | 
			05/2016 - 07/2018 | 
			CZEA, CZDA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TDI | 
			110/150 | 
			01/2016 -- | 
			DFGA, DTSA, DTSB | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TDI | 
			85/115 | 
			05/2016 - 07/2019 | 
			DFGC | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TDI 4motion | 
			110/150 | 
			01/2016 - 07/2020 | 
			DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TDI 4motion | 
			140/190 | 
			04/2016 - 07/2020 | 
			DFHA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TDI 4motion | 
			176/240 | 
			05/2016 - 07/2020 | 
			CUAA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TSI 4motion | 
			132/180 | 
			01/2016 -- | 
			CZPA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 2.0 TSI 4motion | 
			162/220 | 
			06/2016 -- | 
			CHHB | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TDI 4motion | 
			110/150 | 
			06/2017 -- | 
			DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) 03/2017 -- 2.0 TSI 4motion | 
			180/245 | 
			09/2020 -- | 
			DNPA | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TDI | 
			110/150 | 
			06/2017 -- | 
			DTSB, DFGA, DTSA | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TDI 4motion | 
			176/240 | 
			06/2017 - 09/2020 | 
			CUAA | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TDI 4motion | 
			140/190 | 
			06/2017 - 07/2021 | 
			DFHA | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TSI 4motion | 
			132/180 | 
			03/2017 -- | 
			DGVA | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 2.0 TSI 4motion | 
			162/220 | 
			07/2017 -- | 
			CXDA, DNJA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1, AX1) 01/2016 -- 2.0 TSI R 4motion | 
			235/320 | 
			11/2020 -- | 
			DNFG, DSFE | 
		
				
			| VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 03/2017 -- 1.4 TSI | 
			110/150 | 
			06/2017 -- | 
			CZEA, CZDA | 
		
				
			| VW TIGUAN (AD1) 01/2016 -- 1.4 TSI | 
			92/125 | 
			01/2016 - 03/2022 | 
			CZDB, CZCA |